簡(jiǎn)要描述:硅膠橡膠萬(wàn)能拉力試驗機WDW-5E橡膠拉力試驗機廣泛用于金屬、非金屬材料的拉、壓、彎剪等力學(xué)性能試驗。配以種類(lèi)繁多的附具,還可用于型材和構件的力學(xué)性能試驗。在試樣變形大,試驗速度快的繩、帶、絲、橡膠、塑料等材料試驗領(lǐng)域
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 中航鼎力 |
---|
WDW-5E橡膠拉力試驗機
WDW-5E橡膠拉力試驗機廣泛用于金屬、非金屬材料的拉、壓、彎剪等力學(xué)性能試驗。配以種類(lèi)繁多的附具,還可用于型材和構件的力學(xué)性能試驗。在試樣變形大,試驗速度快的繩、帶、絲、橡膠、塑料等材料試驗領(lǐng)域,同樣具有非常廣泛的應用前景。公司與清華大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、上海大學(xué)、華中理工大學(xué)、浙江大學(xué)、洛陽(yáng)工學(xué)院等著(zhù)名高校共建力學(xué)實(shí)驗室,為高校教學(xué)與科研提供了可靠的試驗手段。
硅膠橡膠萬(wàn)能拉力試驗機
GB/T228-2002《金屬材料室溫拉伸試驗方法》
GB/T7314-2005《金屬壓縮試驗方法》的要求,符合GB、ISO、ASTM、DIN等多種標準的數據處理。
硅膠橡膠萬(wàn)能拉力試驗機
序號 | 技術(shù)指標 | WDW-5E | |
1 | 試驗機等級 | 1級 | 0.5級 |
2 | 試驗力大值 | 5kN | |
3 | 試驗力測量范圍 | 大試驗力的(0.4%~100%) | |
4 | 試驗力測量精度 | 優(yōu)于示值的±1% | 優(yōu)于示值的±0.5% |
5 | 試驗力分辨力 | ±200000碼 | |
6 | 變形引伸計 | 標距50mm,變形大值10mm | |
7 | 變形測量范圍 | 滿(mǎn)量程的0.2%-100% | |
8 | 變形測量精度 | 優(yōu)于示值的±1% | 優(yōu)于示值的±0.5% |
9 | 位移測量精度 | 優(yōu)于示值的±1% | 優(yōu)于示值的±0.5% |
10 | 位移分辨力 | 0.001mm | |
11 | 位移速度 | 0.005mm/min~ 500mm/min無(wú)級調速 | |
12 | 拉伸行程 | 700mm | |
13 | 壓縮行程 | 700mm | |
14 | 試驗寬度 | 400mm | |
15 | 工作環(huán)境及電壓 | 室溫10~35℃,濕度20%~80% ~220V ±10%50Hz 400W; | |
16 | 主機外形尺寸(寬×深×高)(mm) | 610×480×1274 | |
17 | 主機重量 | 約100kg | |
18 | 力控速率調節范圍 | 0.005--5%Fs/s | |
19 | 力控速率控制精度 | 為±1%設定值以?xún)?/span> | |
20 | 變形速率調節范圍 | 0.005—5%Fs/s | |
21 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%Fs時(shí),為±1%設定值以?xún)龋?速率>0.05%Fs時(shí),為±0.5%設定值以?xún)?/span> | |
22 | 位移速率控制精度 | 速率<0.01mm/min時(shí),為設定值的±1%以?xún)龋凰俾?ge;0.01mm/min時(shí),為設定值的±0.2%以?xún)取?/span> | |
23 | 恒力、恒位移、恒變形控制范圍 | 0.5%~100%Fs | |
24 | 恒力、恒位移、恒變形控制精度 | 設定值≥10%Fs時(shí),為設定值的±0.1%以?xún)龋凰俾剩?0%Fs時(shí),為設定值的±1%以?xún)?/span> |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃